In de schoolvakanties zullen de zwemacademie (ZA1 t.e.m. ZA8), recreatie (R) en de masters trainen volgens een aangepast schema. Dit wordt tijdig via mail gecommuniceerd aan onze leden.
De pre-competitie en competitiegroepen trainen het hele seizoen conform het lessenrooster, tenzij op wettelijke, federale en Vlaamse feestdagen.
Hieronder een overzicht van activiteitenkalender voor seizoen 2025-2026 (alle data zijn onder voorbehoud):
| datum | Evenement | zwemgroep |
| Zaterdag 6/09/2025 |
Teambuilding |
Competitie en Pre-competitie |
| Maandag 8/09/2025 | Start zwemseizoen | |
| Zaterdag 27/09/2025 | Testzwemmen ZA | nieuwe zwemmers |
| Vrijdag 3/10/2025 | Droogtraining 17u45-18u45 | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 4/10/2025 | Droogtraining 9u00- 10u00 | B2, C |
| Zondag 5/10/2025 | Wedstrijd Bokkerijders Pelt | B1, B2 |
| Zaterdag 11/10/2025 en zondag 12/10/2025 | PK korte baan Bree/Hasselt | A1, A2 |
| Zaterdag 18/10/2025 | Clubkampioenschap | |
| Maandag 27/10/2025 tot en met zondag 2/11/2025 | Herfstvakantie | |
| Vrijdag 7/11/2025 | Droogtraining17u45-18u45 | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 8/11/2025 | Droogtraining 9u-10u | B2, C |
| Vrijdag 7/11/2025, zaterdag 8/11/2025 en zondag 9/11/2025 |
BK Korte Baan Gent |
Wedstrijd met limiettijden |
| Dinsdag-11/11/2025 |
Jeugdcriterium Genk |
(9-14j) |
| Dinsdag 11/11/2025 | Wapenstilstand | Geen training ZA1 tem 8, recreatie en masters |
| Zaterdag 15/11/2025 | VJK korte baan Temse | wedstrijd met limiettijden |
| Zondag 16/11/2025 | VJK korte baan Temse | wedstrijd met limiettijden |
| Zondag 23/11/2025 |
200m Hasselt |
Iedereen |
| Vrijdag 28/11/2025 | Droogtraining 17:45u - 18:45u | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 29/11/2025 | Droogtraining 09:00u - 10:00u | B2, C |
| Zaterdag 29/11/2025 | Voedingscoach 10:45u | A1, A2, B1 (MijnMuseum) |
| Zaterdag 13/12/2025 | Testzwemmen ZA | nieuwe zwemmers |
| Maandag 15/12/2025 | Week brevetzwemmen en speelmoment | ZA, R, D |
| Zondag 21/12/2025 | X-MAS Balls Bree | Iedereen |
| Maandag 22/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA3, ZA4 |
| Dinsdag 23/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA1, ZA2, R, ZA7, ZA8 |
| Woensdag 24/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA5, ZA6 |
| Donderdag 25/12/2025 | Kerstmis | Geen training voor Masters |
| Maandag 29/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA3, ZA4 |
| Dinsdag 30/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA1, ZA2, R, ZA7, ZA8 |
| Woensdag 31/12/2025 | Kerstvakantie | Geen training voor ZA5, ZA6 |
| Donderdag 01/01/2026 | Kerstvakantie | Geen training voor Masters |
| Zaterdag 3/01/2026 | Pepermans Antwerpen | A1, A2 |
| Zondag 4/01/2026 | Pepermans Antwerpen | A1, A2 |
| Vrijdag 09/01/2025 | Droogtraining 17:45u-18:45u | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 10/01/2025 | Droogtraining 9:00u-10:00u | B2, C |
| Zondag 11/01/2026 | Regio Cup 1 Bree | GEANNULEERD! |
| Zaterdag 17/01/2026 | Clubfeest (40-jarig bestaan) | Hasselt |
| Zondag 25/01/2026 | Regiocup 2 Bilzen | B2, B1 |
| Zaterdag 31/01/2026 | PK Lange baan Genk | Competitiegroepen, 11-14 jaar (criteria) |
| Zondag 1/02/2026 | PK Lange baan Genk | Competitiegroepen, 11-14 jaar (criteria) |
| Vrijdag 6/02/2026 | Droogtraining 17u45-18u45 | B1, A2 |
| Zaterdag 7/02/2026 | Droogtraining 09u00-10u00 | B2, C |
| Zaterdag 7/02/2026 | Paco wedstrijd Beringen | Eendjes, ZA |
| Zondag 8/02/2026 | Regio Cup 3 Beringen | iedereen |
| Maandag 16/02/2026 | Krokusvakantie | Geen training ZA3, ZA4 |
| Dinsdag 17/02/2026 | Krokusvakantie | Geen training ZA1, ZA2, R, ZA7, ZA8 |
| Woensdag 18/02/2026 | Krokusvakantie | Geen training ZA5, ZA6 |
| Donderdag 19/02/2026 | Krokusvakantie | Geen training Masters |
| Zaterdag 21/02/2026 | Regio Cup 4 Lommel | B1, B2 |
| Zaterdag 28/02/2026 - zondag 01/03/2026 | Beker stad Hasselt | iedereen |
| Vrijdag 6/03/2026 |
Droogtraining 17:45u-18:45u |
B1, A1, A2 |
| Zaterdag 7/03/2026 | Droogtraining 09u00-10u00 | B2, C |
| Vrijdag 6/03/2026 - zaterdag 7/03/2026 - zondag 8/03/2026 | VJTC | |
| Zaterdag 14/03/2026 | VLC Vlaams Lentecriterium | |
| Zondag 15/03/2026 | VLC Vlaams Lentecriterium | |
|
Vrijdag 20/03/2026 - zaterdag 21/03/26 - zondag 22/03/26 |
FSC Flanders Swimming Cup + VK | |
| Zondag 22/03/2026 | Paco Hasselt | Eendjes + ZA |
| Zaterdag 28/03/2026 | Testzwemmen | nieuwe zwemmers |
| Vrijdag 3/04/2026 | Droogtraining 17u45-18u45 | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 4/04/2026 | Droogtraining 09u00-10u00 | B2, C |
| Maandag 6/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA3, ZA4 |
| Maandag 6/04/2026 | Paasmeeting Genk | Iedereen |
| Dinsdag 7/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA1, ZA2, R, ZA7, ZA8 |
| Woensdag 8/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA5, ZA6 |
| Donderdag 9/04/2026 | Paasvakantie | Geen training Masters |
| Maandag 13/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA3, ZA4 |
| Dinsdag 14/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA1, ZA2, R, ZA7, ZA8 |
| Woensdag 15/04/2026 | Paasvakantie | Geen training ZA5, ZA6 |
| Donderdag 16/04/2026 | Paasvakantie | Geen training Masters |
| Donderdag 23/04/2026 | Sponsorzwemmen | M |
| Vrijdag 24/04/2026 | Sponsorzwemmen | R |
| Zaterdag 25/04/2025 | Sponsorzwemmen | ZA1-8 (afwijkende zwemuren) |
| Vrijdag 1/05/2026 | Droogtraining 17u45-18u45 | B1, A1, A2 |
| Vrijdag 1/05/2026 | Dag van de arbeid | Geen zwemles R |
| Zaterdag 2/05/2026 | Droogtraining 9u00-10u00 | B2, C |
| Donderdag 14/05/2026 | Hemelvaart | Geen training M |
| Vrijdag 15/05/2026 tem Zondag 17/05/2026 | OBK 50m | |
| Zondag 24/05/2026 | Christophe Jorissen Genk | iedereen |
| Maandag 25/05/2026 | Pinkstermaandag | geen training ZA1-ZA2 |
| Zaterdag 30/05/2026 | Candy Cup Bree | Eendjes + ZA |
| Zondag 31/05/2026 | GP Guy Coolen Bree | Iedereen |
| Vrijdag 5/06/2026 | Droogtraining 17u45-18u45 | B1, A1, A2 |
| Zaterdag 6/06/2026 | Droogtraining 9u00-10u00 | B2, C |
| Zaterdag 20/06/2026 | Testzwemmen | nieuwe zwemmers ZA |
| Zaterdag 27/06/2026 en zondag 28/06/2026 | GP Gerard Boets Mol | iedereen |
| Zaterdag 27/06/2026 | Slothappening ZA | zwemacademie |